Muratlı Canlı Seçim Sonuçları:
Açılan Sandık:79 – Toplam Sandık:79
| Oy Oranı | Toplam Oy | |||
| 1. | CHP - Cumhuriyet Halk Partisi | 58,75 | 10.452 | |
| 2. | AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi | 26,08 | 4.640 | |
| 3. | MHP - Milliyetçi Hareket Partisi | 10,50 | 1.869 | |
| 8. | DP – Demokrat Parti | 0,93 | 165 | |
| 10. | HEPAR – Hak ve Eşitlik Partisi | 0,67 | 120 | |
| 5. | DSP - Demokratik Sol Parti | 0,56 | 100 | |
| 13. | EMEP – Emek Partisi | 0,51 | 90 | |
| 6. | HAS - Halkın Sesi Partisi | 0,48 | 86 | |
| 7. | SP - Saadet Partisi | 0,39 | 70 | |
| 15. | MMP – Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 0,33 | 59 | |
| 4. | BBP – Büyük Birlik Partisi | 0,24 | 43 | |
| 12. | TKP - Türkiye Komünist Partisi | 0,14 | 25 | |
| 16. | MP - Millet Partisi | 0,14 | 25 | |
| 11. | KEREM TOSUN | 0,12 | 22 | |
| 14. | LDP – Liberal Demokrat Parti | 0,04 | 7 | |
| 9. | DYP – Doğru Yol Partisi | 0 | 0 |
Tekirdağ Canlı Seçim Sonuçları:
Açılan Sandık:2172 – Toplam Sandık:2172
| Oy Oranı | Toplam Oy | |||
| 1. | CHP – Cumhuriyet Halk Partisi | 44,55 | 226.443 | |
| 2. | AK PARTİ – Adalet ve Kalkınma Partisi | 35,97 | 182.851 | |
| 3. | MHP – Milliyetçi Hareket Partisi | 13.45 | 68.372 | |
| 4. | BBP – Büyük Birlik Partisi | 0,45 | 2.290 | |
| 5. | DSP – Demokratik Sol Parti | 0,59 | 3.012 | |
| 6. | HAS – Halkın Sesi Partisi | 0,72 | 3.663 | |
| 7. | SP – Saadet Partisi | 0,65 | 3.289 | |
| 8. | DP – Demokrat Parti | 0,71 | 3.626 | |
| 9. | DYP – Doğru Yol Partisi | 0,02 | 87 | |
| 10. | HEPAR – Hak ve Eşitlik Partisi | 0,70 | 3.581 | |
| 11. | KEREM TOSUN | 1,15 | 5.859 | |
| 12. | TKP – Türkiye Komünist Partisi | 0,17 | 852 | |
| 13. | EMEP – Emek Partisi | 0,30 | 1.538 | |
| 14. | LDP – Liberal Demokrat Parti | 0,04 | 228 | |
| 15. | MMP – Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 0,10 | 528 | |
| 16. | MP – Millet Partisi | 0,10 | 484 |
Türkiye Geneli Canlı Seçim Sonuçları:
Açılan Sandık:199.533 – Toplam Sandık:199.571
| Oy Oranı | Toplam Oy | |||
| 1. | AK PARTİ – Adalet ve Kalkınma Partisi | 49,90 | 21.442.206 | |
| 2. | CHP – Cumhuriyet Halk Partisi | 25,91 | 11.134.616 | |
| 3. | MHP – Milliyetçi Hareket Partisi | 12,99 | 5.580.580 | |


