İlçemizin 10 yıllık nüfus artışını sizlerle paylaşıyoruz. 2007 yılında 25.962 olan nüfusumuz 2017 yılında yaklaşık iki bin civarı artarak 28.127’ye ulaştı. Artıştaki düşük oran ilçemizin çok fazla göç almamasına ve yerli halkın Merkez ili tercih etmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Yıllara Göre Muratlı Nüfusu
Yıl | Muratlı Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | 28.127 | 14.320 | 13.807 |
2016 | 27.561 | 14.061 | 13.500 |
2015 | 26.987 | 13.786 | 13.201 |
2014 | 26.821 | 13.665 | 13.156 |
2013 | 26.764 | 13.780 | 12.984 |
2012 | 26.341 | 13.456 | 12.885 |
2011 | 26.010 | 13.106 | 12.904 |
2010 | 25.944 | 13.037 | 12.907 |
2009 | 26.052 | 13.083 | 12.969 |
2008 | 26.175 | 13.145 | 13.030 |
2007 | 25.962 | 12.965 | 12.997 |
Mahallerimizde ise İstiklal-Kurtpınar mahallesi 6.842 nüfus ile en kalabalık mahalle olurken Yukarısırt 50 nüfus ile en düşük orandaki mahalle olarak son sırada yer alıyor.
Muratlı Mahalle Nüfusları
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | Muratlı | İstiklal-Kurtpınar Mah. | 6.842 |
2017 | Muratlı | Muradiye Mah. | 6.733 |
2017 | Muratlı | Kazım Dirik-Turan Mah. | 4.556 |
2017 | Muratlı | Fatih Mah. | 4.440 |
2017 | Muratlı | Aşağısevindikli Mah. | 1.170 |
2017 | Muratlı | Yeşilsırt Mah. | 758 |
2017 | Muratlı | Kırkkepenekli Mah. | 632 |
2017 | Muratlı | Ballıhoca Mah. | 541 |
2017 | Muratlı | Yukarısevindikli Mah. | 528 |
2017 | Muratlı | İnanlı Mah. | 469 |
2017 | Muratlı | Arzulu Mah. | 335 |
2017 | Muratlı | Balabanlı Mah. | 275 |
2017 | Muratlı | Aydınköy Mah. | 234 |
2017 | Muratlı | Hanoğlu Mah. | 132 |
2017 | Muratlı | Kepenekli Mah. | 111 |
2017 | Muratlı | Yurtbekler Mah. | 106 |
2017 | Muratlı | Yavaşça Mah. | 80 |
2017 | Muratlı | Çevrimkaya Mah. | 68 |
2017 | Muratlı | Müsellim Mah. | 65 |
2017 | Muratlı | Yukarısırt Mah. | 50 |
Bir yanıt bırakın